| # | Аэродром | Широта |
|---|
| 1 | Akhty Airfield | 41,5 ° |
| 2 | Derbent Central City Hospital Heliport | 42,0 ° |
| 3 | Tlyarata Helipad | 42,1 ° |
| 4 | Novokayakent Airport | 42,3 ° |
| 5 | Khunzakh Alart Airport | 42,6 ° |
| 6 | Pos'et Heliport | 42,7 ° |
| 7 | Уйташ | 42,8 ° |
| 8 | Anna Heliport | 42,8 ° |
| 9 | Khasanskaya Central Regional Hospital Helipad | 42,9 ° |
| 10 | Preobrazheniye Airport | 42,9 ° |
| 11 | Zolotaya Dolina Air Base | 43,0 ° |
| 12 | Ostrovnaya Bay Heliport | 43,0 ° |
| 13 | Makhachkala-1 Airfield | 43,0 ° |
| 14 | Far Eastern Federal University (DVFU) Medical Center Helipad | 43,0 ° |
| 15 | Sukhaya Rechka Naval Air Base | 43,0 ° |
| 16 | Far Eastern Federal University (DVFU) Campus Helipad | 43,0 ° |
| 17 | Russkiy Island Heliport | 43,0 ° |
| 18 | Comprehensive Logistics Solutions Heliport | 43,1 ° |
| 19 | Vladikavkaz Gizel' Airfield | 43,1 ° |
| 20 | Николаевка | 43,1 ° |
| 21 | Nikolayevka Air Base | 43,1 ° |
| 22 | Bolshoy Kamen Heliport | 43,1 ° |
| 23 | Mount Vargina Heliport | 43,2 ° |
| 24 | Emar Airport | 43,2 ° |
| 25 | Nazran Airport | 43,2 ° |
| 26 | Владикавказ | 43,2 ° |
| 27 | Old Vladivostok Airfield | 43,2 ° |
| 28 | Old Vladivostok Airfield Heliport | 43,2 ° |
| 29 | Ocean Ridge Heliport | 43,2 ° |
| 30 | Novonezhino Airfield | 43,2 ° |
| 31 | Pristan Naval Air Base | 43,2 ° |
| 32 | Cape Markovsky Heliport | 43,3 ° |
| 33 | Khankala Air Base | 43,3 ° |
| 34 | Milogradovo Heliport | 43,3 ° |
| 35 | Sergeyevka Landing Strip | 43,3 ° |
| 36 | Магас (аэропорт) | 43,3 ° |
| 37 | Gudermes Airport | 43,3 ° |
| 38 | Novorossiya Airfield | 43,3 ° |
| 39 | Uglovaya Air Base | 43,3 ° |
| 40 | Anuchina Heliport | 43,4 ° |
| 41 | Ozyornye Klyuchi (Lake Springs) Airfield | 43,4 ° |
| 42 | Avialift Vladivostok Heliport | 43,4 ° |
| 43 | Международный аэропорт Грозный | 43,4 ° |
| 44 | Владивосток | 43,4 ° |
| 45 | Maikhe Airfield | 43,4 ° |
| 46 | Tanfiliev Heliport | 43,4 ° |
| 47 | Международный аэропорт «Сочи» | 43,5 ° |
| 48 | Нальчик | 43,5 ° |
| 49 | Cherek | 43,5 ° |
| 50 | Kalinovskaya Airfield | 43,6 ° |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.