| # | Аэродром | Широта |
|---|
| 1 | Greem Bell Air Base | 81,2 ° |
| 2 | Nagurskoye Airfield | 80,8 ° |
| 3 | Остров Средний | 79,5 ° |
| 4 | Cape Baranova Ice Base | 79,3 ° |
| 5 | Ostrov Bolshevik Air Base | 78,6 ° |
| 6 | Cape Chelyuskin Airfield | 77,7 ° |
| 7 | Ostrov Zhokhova Heliport | 76,2 ° |
| 8 | Tempa Airfield | 75,8 ° |
| 9 | Аэропорт Диксон | 73,5 ° |
| 10 | Dikson Heliport (New) | 73,5 ° |
| 11 | Dikson Helipad (Old) | 73,5 ° |
| 12 | Chaika Coal Terminal Helipad | 73,4 ° |
| 13 | Syndassko Airstrip | 73,2 ° |
| 14 | Bukhta Sever Helipad, (Vostok Oil Terminal) | 73,2 ° |
| 15 | Bukhta Sever Work Camp Helipad, (Vostok Oil Pipeline) | 73,1 ° |
| 16 | Syradasayskoye Coal Terminal Airport | 72,9 ° |
| 17 | Syradasayskoye Coal Terminal Helipad | 72,8 ° |
| 18 | Syradasayskoye Coal Route Work Camp Helipad | 72,7 ° |
| 19 | Taymylyr Airstrip | 72,6 ° |
| 20 | Tiksi North Air Base | 72,0 ° |
| 21 | Bykovsky Heliport | 72,0 ° |
| 22 | Tasiyskoye field | 72,0 ° |
| 23 | Хатанга | 72,0 ° |
| 24 | Аэропорт Саскылах | 71,9 ° |
| 25 | Vorontsovo Work Camp Helipad, (Vostok Oil Pipeline) | 71,8 ° |
| 26 | Vorontsovo Dock Site Helipad, (Vostok Oil Pipeline) | 71,8 ° |
| 27 | Тикси | 71,7 ° |
| 28 | Vorontsovo Heliport | 71,7 ° |
| 29 | Tiksi West Air Base | 71,7 ° |
| 30 | Тикси-Западный | 71,7 ° |
| 31 | Tambeiskoye Sever field | 71,6 ° |
| 32 | Rogachyovo Air Base | 71,6 ° |
| 33 | Tambeiskoye Yuzhnoye field | 71,5 ° |
| 34 | Nizhneyansk Airport | 71,4 ° |
| 35 | Sabetta Terminal Construction Heliport | 71,3 ° |
| 36 | Kharasavey Airport | 71,2 ° |
| 37 | Kharasavey Heliport | 71,2 ° |
| 38 | Sabetta Village Heliport | 71,2 ° |
| 39 | Международный аэропорт Сабетта | 71,2 ° |
| 40 | Gorka-3 Heliport | 71,2 ° |
| 41 | Kharasaveyskoye Condensate Terminal | 71,2 ° |
| 42 | Polyarnoye HLS | 71,1 ° |
| 43 | Kharasaveyskoye GKM AP Bovanenkovo Heliport | 71,1 ° |
| 44 | Chekurovka Air Base | 71,1 ° |
| 45 | Salmanovskoye Vertodrome | 71,0 ° |
| 46 | Utrenniy Airport | 71,0 ° |
| 47 | Утренний | 71,0 ° |
| 48 | HP-1 (Central dome) | 71,0 ° |
| 49 | Wrangel Island Airport | 70,9 ° |
| 50 | Gyda Heliport | 70,9 ° |
| 51 | Gyda-2 Heliport | 70,9 ° |
| 52 | Ebelyakh Airport | 70,9 ° |
| 53 | Kruzenshternovskoye gas field | 70,9 ° |
| 54 | HP-# (Southern dome) | 70,8 ° |
| 55 | Nayba Airfield | 70,8 ° |
| 56 | HP-2 (Southern dome) | 70,8 ° |
| 57 | Lake Khaiyr Airport | 70,8 ° |
| 58 | Kazachye Airport | 70,7 ° |
| 59 | Baykalovskaya Heliport | 70,7 ° |
| 60 | Tumat Airport | 70,7 ° |
| 61 | Kruzenshternovskoye gas field | 70,7 ° |
| 62 | Baykalovsk Heliport | 70,7 ° |
| 63 | Чокурдах | 70,6 ° |
| 64 | Kular Airport | 70,6 ° |
| 65 | Munguy Heliport | 70,4 ° |
| 66 | Bovanenko Heliport | 70,4 ° |
| 67 | Bovanenkovo Junction Helipad | 70,3 ° |
| 68 | Аэропорт Бованенково | 70,3 ° |
| 69 | Bovanenkovo-Ukhta Gas Pipeline | 70,3 ° |
| 70 | Bovanenkovo-Ukhta Gas Pipeline | 70,2 ° |
| 71 | Nosok Heliport | 70,2 ° |
| 72 | Soyakha Helipad (New) | 70,2 ° |
| 73 | Tenkeli Airport | 70,2 ° |
| 74 | Zhilinda Airport | 70,2 ° |
| 75 | Karaul Heliport | 70,1 ° |
| 76 | KU №1 (29-Y KILOMETR) | 70,0 ° |
| 77 | Усть-Куйга | 70,0 ° |
| 78 | Nychalakh HLS | 69,9 ° |
| 79 | Siktyakh HLS | 69,9 ° |
| 80 | Певек (аэропорт) | 69,8 ° |
| 81 | KU №2 (57-Y KILOMETR) | 69,8 ° |
| 82 | Амдерма | 69,8 ° |
| 83 | Varnek Heliport | 69,7 ° |
| 84 | Ust'-Port Heliport | 69,7 ° |
| 85 | Molodo Airport | 69,6 ° |
| 86 | Ambarchik Heliport | 69,6 ° |
| 87 | KU №3 (88-Y KILOMETR) | 69,5 ° |
| 88 | Levinskiye Peski Heliport | 69,5 ° |
| 89 | Dudinka Heliport | 69,4 ° |
| 90 | Port Valek Heliport | 69,4 ° |
| 91 | Nikel Heliport | 69,4 ° |
| 92 | Molodo HLS | 69,4 ° |
| 93 | Luostari Air Base | 69,4 ° |
| 94 | Валёк (аэропорт) | 69,4 ° |
| 95 | Nord-Avia Heliport | 69,4 ° |
| 96 | Аэропорт Депута́тский | 69,4 ° |
| 97 | Guba Ara Submarine Base Helipad | 69,4 ° |
| 98 | Yaptik-Sale Heliport | 69,4 ° |
| 99 | Аэропорт "Дудинка | 69,4 ° |
| 100 | Leningradskiy Heliport | 69,4 ° |
Топ-100 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.