| # | Аэродром | Пассажиропоток за последний год |
|---|---|---|
| 1 | Шереметьево | 43 130 000 пасс. |
| 2 | Пулково | 20 700 000 пасс. |
| 3 | Внуково | 16 400 000 пасс. |
| 4 | Домодедово | 13 860 000 пасс. |
| 5 | Международный аэропорт «Сочи» | 12 500 000 пасс. |
| 6 | Толмачёво | 9 680 000 пасс. |
| 7 | Кольцово | 8 300 000 пасс. |
| 8 | Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая | 5 380 000 пасс. |
| 9 | Аэропорт Храброво | 5 000 000 пасс. |
| 10 | Уфа | 4 900 000 пасс. |
| 11 | Минеральные Воды | 4 600 000 пасс. |
| 12 | Аэропорт Красноярск | 4 263 566 пасс. |
| 13 | Международный аэропорт Иркутск | 4 000 000 пасс. |
| 14 | Курумоч | 3 600 000 пасс. |
| 15 | Владивосток | 3 260 000 пасс. |
| 16 | Уйташ | 3 000 000 пасс. |
| 17 | Витязево (аэропорт) | 2 931 057 пасс. |
| 18 | Международный аэропорт Платов | 2 897 938 пасс. |
| 19 | Рощино | 2 760 338 пасс. |
| 20 | Новый | 2 580 000 пасс. |
| 21 | Челябинск | 2 166 689 пасс. |
| 22 | Сургут (аэропорт) | 2 140 000 пасс. |
| 23 | Большое Савино | 2 000 000 пасс. |
| 24 | Омск-Центральный | 1 630 000 пасс. |
| 25 | Аэропорт Волгоград | 1 540 000 пасс. |
| 26 | Международный аэропорт Жуковский | 1 490 000 пасс. |
| 27 | Аэропорт Южно-Сахалинск имени Антона Чехова | 1 460 000 пасс. |
| 28 | Мурманск | 1 410 000 пасс. |
| 29 | Нижний Новгород (аэропорт) | 1 400 000 пасс. |
| 30 | Международный аэропорт Гагарин | 1 064 000 пасс. |
| 31 | Новый Уренгой | 1 036 000 пасс. |
| 32 | Талаги | 1 000 000 пасс. |
| 33 | Якутск | 986 064 пасс. |
| 34 | Международный аэропорт «Оренбург» | 950 000 пасс. |
| 35 | Астрахань | 864 522 пасс. |
| 36 | Аэропорт Воронеж имени Петра Первого | 807 500 пасс. |
| 37 | Елизово | 772 717 пасс. |
| 38 | Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) | 722 600 пасс. |
| 39 | Игнатьево | 710 956 пасс. |
| 40 | Владикавказ | 705 783 пасс. |
| 41 | Бегишево | 643 977 пасс. |
| 42 | Нижневартовск | 638 925 пасс. |
| 43 | Норильск | 604 977 пасс. |
| 44 | Белгород | 582 534 пасс. |
| 45 | Ставрополь | 577 007 пасс. |
| 46 | Кемерово | 564 033 пасс. |
| 47 | Ульяновск (Баратаевка) | 554 758 пасс. |
| 48 | Сыктывкар | 546 954 пасс. |
| 49 | Ижевск | 544 751 пасс. |
| 50 | Барнаул | 514 693 пасс. |
| 51 | Кадала | 514 623 пасс. |
| 52 | Богашёво | 486 965 пасс. |
| 53 | Магадан (аэропорт) | 471 164 пасс. |
| 54 | Чебоксары | 460 261 пасс. |
| 55 | Саратов-Центральный | 425 867 пасс. |
| 56 | Новокузнецк-Спиченково | 397 730 пасс. |
| 57 | Ханты-Мансийск | 389 281 пасс. |
| 58 | Байкал | 376 774 пасс. |
| 59 | Международный аэропорт Сабетта | 369 819 пасс. |
| 60 | Победилово | 336 651 пасс. |
Топ-60 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.